เงินฝากคนไทย สถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุด 10 ม.ค. 2561


พ.ย. 2560 pหน่วยล้านบาทหน่วยล้านบาท
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนบัญชีจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - จำนวนเงินออมทรัพย์ - จำนวนบัญชีออมทรัพย์ - จำนวนเงินประจำ <=3 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ <=3 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนบัญชีประจำ > 3-6 เดือน - จำนวนเงินประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 6 เดือน-1 ปี - จำนวนเงินประจำ > 1-2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 1-2 ปี - จำนวนเงินประจำ > 2 ปี - จำนวนบัญชีประจำ > 2 ปี - จำนวนเงินรวมเงินรับฝาก - จำนวนบัญชีรวมเงินรับฝาก - จำนวนเงิน
1ไม่เกิน 50,000 บาท2,165,5568,16174,368,951332,6253,408,71514,937630,4605,4051,600,74111,664565,2329,241131,0781,85582,870,733383,887
2เกินกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท56,7554,0753,149,982221,599176,66312,20673,6475,114154,69211,476105,1227,93340,1923,3443,757,053265,746
3เกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท48,0386,8322,455,404340,621169,24322,46978,46910,433146,91920,77090,09513,25729,8964,6513,018,064419,032
4เกินกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท52,31116,7572,094,035652,517176,34653,78982,90026,177175,47359,133114,59539,32439,78614,2552,735,446861,952
5เกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท30,16821,393900,173624,27683,09257,30249,24034,979134,790105,19455,08540,81827,33623,1011,279,884907,063
6เกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท49,884147,253824,3171,924,86693,115221,55763,581165,704196,556567,46450,688158,25633,239104,0001,311,3803,289,099
7เกินกว่า 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท5,01175,98337,740556,1655,58779,6964,75269,30317,197257,5044,64672,4452,18634,42577,1191,145,522
8เกินกว่า 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท1,55053,67010,259354,7631,55254,4571,31647,1304,963178,8431,50855,45569525,21221,843769,530
9เกินกว่า 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท68046,8204,484306,61384060,01166246,6372,455179,75971356,61631022,85210,144719,308
10เกินกว่า 100,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000,000 บาท26736,9652,074282,05542160,90229941,9381,219168,00429543,01111916,7694,694649,644
11เกินกว่า 200,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท13236,9891,161350,06527690,25017052,583514162,55313444,4614914,6692,436751,570
12ตั้งแต่ 500,000,000 บาทขึ้นไป5879,485603978,818157242,337102185,571249349,0037395,7531925,3311,2611,956,299
13รวม2,410,410534,38583,849,1836,924,9834,116,007969,912985,598690,9762,435,7682,071,364988,186636,570304,905290,46395,090,05712,118,652

ที่มา:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ:
1/ รวมกิจการวิเทศธนกิจ OUT-IN และ OUT-OUT แต่ไม่รวม Stand-Alone IBFs
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 เป็นต้นไป ไม่มีข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ




ความคิดเห็น